| 1 cuota de $5.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.600,00 |
| 2 cuotas de $3.313,52 | Total $6.627,04 | |
| 3 cuotas de $2.264,08 | Total $6.792,24 | |
| 6 cuotas de $1.270,08 | Total $7.620,48 | |
| 9 cuotas de $950,88 | Total $8.557,92 | |
| 12 cuotas de $799,26 | Total $9.591,12 | |
| 24 cuotas de $596,42 | Total $14.314,16 |
| 3 cuotas de $2.386,16 | Total $7.158,48 | |
| 6 cuotas de $1.314,13 | Total $7.884,80 |
| 3 cuotas de $2.410,98 | Total $7.232,96 | |
| 6 cuotas de $1.323,56 | Total $7.941,36 | |
| 9 cuotas de $990,39 | Total $8.913,52 | |
| 12 cuotas de $811,11 | Total $9.733,36 |
| 18 cuotas de $657,81 | Total $11.840,64 |
Fargo Pan de Salvado 390 g
El Fargo Pan de Salvado 390 g es una opción práctica y equilibrada para quienes buscan incorporar más fibra a su alimentación diaria sin resignar sabor ni textura. Elaborado con salvado de trigo y harina integral fortificada, ofrece una miga suave, consistente y un perfil nutricional pensado para el consumo cotidiano.
Presentado en formato de 390 gramos, es ideal para uso familiar: desayunos, tostadas, sándwiches y preparaciones saludables. Su tamaño “más grande” brinda rebanadas amplias y uniformes, facilitando porciones completas y rendidoras.
Características principales:
Fuente de fibra.
Con salvado de trigo y harina integral fortificada.
Aporta vitaminas del complejo B (B2 y B3) y hierro.
Rebanadas consistentes y de buena estructura.
Industria argentina.
Recomendado para quienes priorizan una alimentación consciente, este pan combina practicidad, aporte nutricional y la calidad tradicional de Fargo desde 1966.
